Аккорды к песне Pink Floyd — Signs of life
Шрифт
13
Тональность
0
Прокрутка
0
Em
E|---------------<12>-10-12h14-(14)p12--10p0---7h10------------|
B|--------------<12>-------------------------------------------|
G|-------------<12>--------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------W.Bar---|
E|-0-0-0-0-0-0--------------------------------------0\\-(-1)-/0-|
E|----<12>--10--12h14-(14)p12--10p0---7h10-/(12)\\10-7-|
B|---<12>---------------------------------------------|
G|--<12>----------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------|
Cmaj7 Em
E|---<12>-----------0-0---0------------------------------------|
B|--<12>-13-(0)--13---3/5-5/(.5)\\5-(5)p3-----------------------|
G|-<12>-------(0)------------------------4\\0-2p0---------------|
D|-----------------------------------------------2p0-----------|
A|---------------------------------------------------2p1p0-----|
E|---------------------------------------------------------3-0-|
E|-------------------------------------------------------------|
B|-15/(17)=====>(17)\\15p12----15-15-15/(17)======>((17)\\15p12)-|
G|-------------------------14----------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------12----------------------|
B|--15/(17)=====>(17)-12----15----12-\\(11)/-12--\\--(0)-|
G|-----------------------14----------W.Bar-------------|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
Bend Up 1/2 step with bar Dive 2 steps then pickand
V V release with bar.
E|----12\\10-10--10\\7-7-7\\5-7\\5-3-2/(3)\\2-0-(-2)/0-0---------|
B|---------------------------------W.Bar----W.Bar-----------|
G|----------------------------------------------------------|
D|----14\\12-12--12\\9-9-9\\7-9\\7-5-4/(5)\\4-2--(0)/2-2-(2)\\0---|
A|--------------------------------------------------------0-|
E|-12(Fretwith Thumb)---------------------------------------|
E|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|--2/(3)\\2p0---2-0------------------------|
D|------------2-----2p0--------------------|
A|----------------------2p1p0--------------|
E|----------------------------3-0-\\(-2)/-0-|